18.02.2024 |
Die Ansiedlung 4 - Tageslarp - 18.02.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Larp Passau e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | (PLZ: 94036, Bayern) [zeige in Karte] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | keine Unterbringung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Teilverpflegung (Für NSC - Kleine Brotzeit sowie Getränke) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 12 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 20 Spieler & 20 NSC (davon noch 14 SC Plätze und 20 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Südlande Kampagne (Landeshintergrund - Gerbalon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 11.02.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | https://www.larp-passau.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | https://www.larp-passau.org/index.php/termine/18-02-2024-die-ansiedlung-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 07.02.2024 16:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 07.02.2024 16:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 11057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||