09.05 - 12.05.2024![]() ![]() ![]() |
Handelsposten 3-Kaiserberge V. Mai 2024 - Für die Freiheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Teufelskreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Ziegerhof / Schwäbisch Gmünd (PLZ: 73529, Baden-Württemberg) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Schlafsäale & Eigene Zelte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Teilverpflegung (1 warmes Abendessen im Ticketpreis enthalten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | Unbekannt (davon noch 0 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 06.05.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | https://www.devilscircle.com/c/tickets/larp-events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Die Saga geht weiter ... lest auf unserer Homepage mehr www.Devilscircle.de Es gibt nur noch NSC-Plätze - der Rest ist ausgebucht! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 09.10.2023 20:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 30.04.2024 11:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 10830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||