30.09 - 03.10.2011![]() ![]() ![]() |
Aturien 33 - Lehenfest im Hause da Ponte - eine Hofhaltung in Britonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Aturien e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Schloss Rechenberg (PLZ: 74597, Baden-Württemberg) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Mittelalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Hofhaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Burg / Schloß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 84 Spieler & 9 NSC (davon noch 0 SC Plätze und 4 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Nur noch NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Mittellande Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 16.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://www.aturien.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | kleines Turnier, Maskenball usw. ein ritterliches Fest unter Freunden und Verbündeten - aber auch verdächtige Geschehnisse - Genaueres folgt! ;-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 28.07.2010 15:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 24.03.2011 09:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 6358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||