02.12 - 04.12.2005![]() ![]() ![]() |
1. Tobrisches Heerlager in Heidlingen - Abgesagt wegen Mangel an Anmeldungen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Heidlingen-Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Jugendhüttendorf Manderscheid (PLZ: 54531, Rheinland-Pfalz) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy (DSA/Aventurien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Heerlager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Hütten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | DSA4 mit Larp-Anpassungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 80 Spieler & 20 NSC (davon noch 0 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | DSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://www.flippah.de/heidlingen-larp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Der Con wurde wegen zu geringer Anmeldungszahl abgesagt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 09.04.2005 22:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 24.09.2005 19:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 2461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||