16.10 - 17.10.2004![]() ![]() ![]() |
Legende der Schwarzen Sonne - 2.Prolog: Der Biss der schwarzen Viper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Larp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | nähe Hollabrunn (Österreich) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Mittelalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Eigenes Regelwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 15 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 8 Spieler & 20 NSC (davon noch 4 SC Plätze und 15 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Nur noch NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Der Biss der Schwarzen Viper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 04.10.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://www.toolia2.de/user/kerstinrupp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Wer interesse hat schreibt mir Kerstin Rupp Bitte ein E-Mail ich werde euch ganz sicher zurückschreiben !! MFG Ronny&Kerstin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 13.09.2004 21:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 16.09.2004 21:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||