28.08 - 29.08.2004![]() ![]() ![]() |
An engem Friemen Land - 5t Letzebuerger Fantasy LARP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Magic Association Luxembourg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Brucherbierg (Sonstiges Ausland) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Eigene Zelte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Selbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 12 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 20 Spieler & 20 NSC (davon noch 10 SC Plätze und 10 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | MAL Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 23.08.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://surf.to/mal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Ein Anfänger LARP für Luxemburger LARPer oder die es noch werden wollen. Leider wir dass ganze auch auf Letzebuergesch, die Sprache des Landes, abgehalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 07.08.2004 12:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 07.08.2004 12:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||