| 25.10.2025 |
Taverne zur Roten Grütze 3 - ABGESAGT! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Drachenfrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Pfadfinderplatz Stamm Greifenklau (PLZ: 55271, Rheinland-Pfalz) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | InTime Taverne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | Eigene Zelte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Selbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Eigenes Regelwerk (DKWDDK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | ab 16 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 40 Spieler & 10 NSC (davon noch 35 SC Plätze und 9 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | Tosak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | 24.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Aufgrund von Teilnehmermangel abgesagt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 16.08.2025 22:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 16.09.2025 21:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 11746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||