01.11.2024 |
Bunkerfestakt - Endzeittaverne des Roten Pakts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Zentrum für Immersion e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | (PLZ: 04229, Sachsen) [zeige in Karte] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Endzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | InTime Taverne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | keine Unterbringung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Teilverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 70 Spieler (davon noch 70 SC Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 25.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://zfi-larp.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 02.05.2024 11:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 02.05.2024 11:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 11186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||