11.05.2024 |
Merseberg Taverne - Zur Quelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Merseberg e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Pfadfinderzentrum St. Georg (PLZ: 63110, Hessen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | InTime Taverne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Eigene Zelte (Siehe Webshop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung (Getränke nicht inklusive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 60 Spieler & 6 NSC (davon noch 25 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Nur noch Spielerplätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | https://www.merseberg-ev.de/veranstaltungen/tavernen/2024-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Geselliger Tavernenabend! Wir bieten … Abendessen im Preis enthalten und Getränke zu fairen Preisen. Es wird zusätzlich kleine Snacks geben. Ein festes WC sowie Spülstellen sind ebenso vorhanden. Weitere Informationen auf unserer Webseite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 20.03.2024 12:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 20.03.2024 12:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 11132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||