10.12.2023 |
Die Ansiedlung 3 - Tageslarp – 10.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Larp Passau e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Passau (PLZ: 94036, Bayern) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | keine Unterbringung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Teilverpflegung (Für NSC - Kleine Brotzeit sowie Getränke) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 12 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 20 Spieler & 20 NSC (davon noch 11 SC Plätze und 12 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Südlande Kampagne (Landeshintergrund - Gerbalon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 03.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | https://www.larp-passau.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | https://www.larp-passau.org/index.php/termine/10-12-2023-die-ansiedlung-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 31.10.2023 19:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 14.11.2023 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 10862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||