21.06 - 23.06.2024![]() ![]() ![]() |
Trümmer und Träume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Finsterforst-Orga (Magische Momente e.V.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | NaturErlebnisHaus Leutratal (PLZ: 07751, Thüringen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Eigene Zelte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Selbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 40 Spieler & 10 NSC (davon noch 0 SC Plätze und 4 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 21.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://magische-momente-ev.de/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Deine Reise durch Moosbach wurde von starkem Regen begleitet. Das war nicht nur für dich ein Ärgernis, sondern auch für die Landbevölkerung. Es kam teilweise zu heftigen Überschwemmungen und nicht jeder Rübenacker hielt dem vielen Wasser stand. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 26.10.2023 20:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 18.02.2024 17:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 10849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||