02.06 - 04.06.2023 |
Feydora 5 - Der Königsforst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | FeydOrga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Bad Fallingbostel (PLZ: 29683, Niedersachsen / Bremen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 16 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 45 Spieler & 30 NSC (davon noch 11 SC Plätze und 20 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 02.06.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://feydora.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Zur fünften Feydora verschlägt es uns in den Königsforst, eine verschollene Jagdgesellschaft, verschrobene Wächter des Waldes und seltsame Lichter zwischen den Bäumen... Welche Rätsel, welche Gefahren lauern zwischen den Bäumen des heiligen Waldes und wer vermag sie zu finden? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 11.04.2023 20:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 11.04.2023 20:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 10652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||