26.05 - 29.05.2022 |
Bretwalda 2 - Welle um Welle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Waldritter Südwest e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | AWEZ Heidelsburg (PLZ: 66978, Rheinland-Pfalz) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Mittelalter (mit Low Fantasy Elementen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Eigene Zelte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Keine Verpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K (mit Ergänzungen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 100 Spieler & 50 NSC (davon noch 0 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Bretwalda Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 19.05.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://www.waldritter-suedwest.de/bretwalda/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 16.02.2022 16:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 09.05.2022 13:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 10096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||